Evidence file · read November 9, 2026
BioGenix Peptides review: what we could verify
BioGenix Peptides scores 29 of 100 on our Proof Score, shared #65 of 112 vendors on file. Confirmed on November 9, 2026: independent review footprint, dated public price. Not confirmed: testing lab named, lot lookup at the lab, street address published.
The five checks
"Unknown" means we could not find or read the evidence on the check date. It scores zero points but is not a claim that the vendor lacks it.
Dated prices we recorded
| SKU | List price | Per mg | Read |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 5mg | $60.00 | $12.00 | November 9, 2026 |
| BPC-157 10mg | $57.00 | $5.70 | November 9, 2026 |
| Cagrilintide 5mg | $62.00 | $12.40 | November 9, 2026 |
| DSIP 10mg | $55.00 | $5.50 | November 9, 2026 |
| Epithalon 10mg | $45.00 | $4.50 | November 9, 2026 |
| Epithalon 50mg | $125.00 | $2.50 | November 9, 2026 |
| GHK-Cu 100mg | $60.00 | $0.60 | November 9, 2026 |
| Glutathione 500mg | $59.00 | $0.12 | November 9, 2026 |
| Glutathione 1500mg (out of stock) | $105.00 | $0.07 | November 9, 2026 |
| IGF-1 LR3 1mg | $80.00 | $80.00 | November 9, 2026 |
| Ipamorelin 10mg | $55.00 | $5.50 | November 9, 2026 |
| KPV 10mg | $48.00 | $4.80 | November 9, 2026 |
| MOTS-c 10mg | $48.00 | $4.80 | November 9, 2026 |
| MOTS-c 40mg | $105.00 | $2.63 | November 9, 2026 |
| Melanotan II 10mg | $44.00 | $4.40 | November 9, 2026 |
| NAD+ 500mg | $72.00 | $0.14 | November 9, 2026 |
| NAD+ 1000mg | $110.00 | $0.11 | November 9, 2026 |
| Oxytocin 5mg | $36.00 | $7.20 | November 9, 2026 |
| PT-141 10mg | $48.00 | $4.80 | November 9, 2026 |
| SS-31 10mg | $79.00 | $7.90 | November 9, 2026 |
| SS-31 50mg | $159.00 | $3.18 | November 9, 2026 |
| Selank 10mg | $49.00 | $4.90 | November 9, 2026 |
| Semax 10mg | $49.00 | $4.90 | November 9, 2026 |
| Sermorelin 5mg | $48.00 | $9.60 | November 9, 2026 |
| TB-500 10mg | $64.00 | $6.40 | November 9, 2026 |
| Tesamorelin 10mg | $79.00 | $7.90 | November 9, 2026 |
| Thymosin Alpha-1 5mg | $52.00 | $10.40 | November 9, 2026 |
| Thymosin Alpha-1 10mg | $69.00 | $6.90 | November 9, 2026 |
Single-compound vials only, list price before shipping or codes, as shown on the vendor's product page on the read date. Prices change; open the product link to see today's.
Questions buyers ask about BioGenix Peptides
Is BioGenix Peptides legit?
We can only report what is checkable from outside. On November 9, 2026, BioGenix Peptides scored 29/100 on our five evidence checks. We did not find a certificate that opens on a lab's own site. We did not find a published street address. A score is not a test of any vial.
Which lab tests BioGenix Peptides products?
We did not find a named testing lab on BioGenix Peptides's site on November 9, 2026. Ask the vendor which lab issued the certificate for your lot.
How many reviews does BioGenix Peptides have?
146 on Trustpilot, rated 4.8/5, read November 9, 2026.
Is there a BioGenix Peptides discount code?
We do not list a code for BioGenix Peptides. The only code on this site is for our affiliate, Purgo Labs.